BOLAGSSPEL
V75-1: 1 ELLES W.PHEDO (5,4)V75-2: 3,4,5,6,7,8,14 (1,15)
V75-3: 3,6,11 (1,9)
V75-4: 4,11 (3,6)
V75-5: 1,4,5,7,9,10,11,12,13,15 (3,2)
V75-6: 4,5,6,9 (1,3)
V75-7: 2,6 (12,3)
3360 RADER / 10 PERS
CHANSSYSTEMET (SPIKLÖST)
V75-1: 1,5 (4,6)
V75-2: 6,7,8,14 (3,5)
V75-3: 3,6,11 (1,9)
V75-4: 3,4,11 (6,2)
V75-5: 1,10,13 (9,7)
V75-6: 4,5,6,9 (1,3)
V75-7: 2,6 (12,3)
1728 RADER / 6 PERS
DD-FÖRSLAG
DD-1: 4,5,6,9
DD-2: 2,6
8 KOMB. X INSATS
RAK DUBBEL
DD-1: 9 MOLLE C.D.
DD-2: 6 OVERTAKER BY SIB*
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar